Ntvnews.id, Jakarta - Pemuncak klasemen Liga Spanyol, Barcelona, kembali mengukir kemenangan beruntun saat mereka menang 1-0 di markas Athletic Club pada Minggu (8/3).
Kemenangan ke-22 di liga itu membuat Barca kini memiliki 67 poin untuk berada di posisi teratas klasemen. Tim Katalan itu unggul empat poin atas tim posisi kedua, Real Madrid, yang pada Sabtu (7/3) membawa pulang kemenangan 2-1 dari markas tim posisi keenam Celta Vigo. Real di posisi kedua dengan 63 poin.
Tim posisi ketiga, Atletico Madrid, tertinggal cukup jauh dari dua tim teratas. Atletico yang meraih kemenangan ketiganya secara beruntun saat menang 3-2 atas tamunya Real Sociedad pada Minggu, berada di posisi ketiga dengan 54 poin.
Villarreal yang berada di posisi keempat juga memiliki 54 poin setelah pada Minggu menang 2-1 atas Elche. The Yellow Submarine hanya kalah selisih gol dari Atletico yang membuat mereka harus berada satu posisi di bawahnya.
Real Betis gagal mendulang poin sama sekali pada pekan ke-27. Bertamu ke markas Getafe, Betis justru takluk 0-2, dan membuat mereka tercecer di posisi kelima dengan 43 poin.
para pemain BARCELONA (IG BARCELONA)
Di bawah Alaves, terdapat Elche, yang berada di posisi ke-17. Elche yang kalah 1-2 dari Villarreal kini memiliki 26 poin, dan hanya unggul satu poin atas Mallorca di posisi ke-18.
Mallorca bermain imbang 2-2 dengan Osasuna pada Sabtu (7/3), yang memaksa mereka tetap berada di posisi ke-18, kini dengan 25 poin. Sedangkan Levante di posisi ke-19 saat ini memiliki 22 poin setelah pada Sabtu bermain imbang 1-1 dengan Girona, dan tim juru kunci Real Oviedo baru akan memainkan laga pekan ke-26nya saat dijamu Espanyol pada Selasa (10/3).
Klasemen Liga Spanyol
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Barcelona | 27 | 22 | 1 | 4 | 72 | 26 | 46 | 67 |
| 2 | Real Madrid | 27 | 20 | 3 | 4 | 56 | 23 | 33 | 63 |
| 3 | Atletico Madrid | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 54 |
| 4 | Villarreal | 27 | 17 | 3 | 7 | 50 | 32 | 18 | 54 |
| 5 | Real Betis | 27 | 11 | 10 | 6 | 42 | 34 | 8 | 43 |
| 6 | Celta Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | 37 | 30 | 7 | 40 |
| 7 | Espanyol | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 39 | -6 | 36 |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 | 35 |
| 9 | Getafe | 27 | 10 | 5 | 12 | 23 | 29 | -6 | 35 |
| 10 | Athletic Club | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 37 | -7 | 35 |
| 11 | Osasuna | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 12 | Valencia | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 |
| 13 | Rayo Vallecano | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 33 | -6 | 31 |
| 14 | Sevilla | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 31 |
| 15 | Girona | 27 | 7 | 10 | 10 | 28 | 43 | -15 | 31 |
| 16 | Alaves | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 27 |
| 17 | Elche | 27 | 5 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 | 26 |
| 18 | Mallorca | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 25 |
| 19 | Levante | 27 | 5 | 7 | 15 | 29 | 45 | -16 | 22 |
| 20 | Real Oviedo | 26 | 3 | 8 | 15 | 16 | 43 | -27 | 17 |
ANTARA
para pemain Barcelona (IG BARCELONA)