Ntvnews.id, Jakarta - Barcelona terus dibayangi Real Madrid di puncak klasemen sementara Liga Spanyol hingga memasuki pekan ke-21.
Blaugrana yang memimpin klasemen sementara mengoleksi total 52 poin atau selisih satu poin dari Real Madrid yang berada di peringkat kedua.
Tim asuhan Hansi Flick tersebut baru saja memetik kemenangan tiga gol tanpa balas atas Oviedo pada pertandingan yang berlangsung pada Minggu.
Sementara itu, Los Blancos juga kembali ke tren positif setelah menghajar tuan rumah Villareal dua gol tanpa balas.
Sementara itu di peringkat ketiga ditempati oleh Atletico Madrid yang kini mengantongi total 44 poin dari 21 pertandingan.
Lalu diikuti oleh Espanyol yang menjaga asa masuk zona Liga Champions dengan berada di peringkat kelima dengan 34 poin.
Real Betis berada di peringkat keenam dengan mengantongi total 32 poin. Hanya unggul selisih gol atas Celta Vigo yang menduduki peringkat ketujuh dengan torehan poin sama.
Dilansir dari Liga Spanyol, berikut klasemen sementara hingga pekan ke-21:
| Peringkat | Klub | Menang | Seri | Kalah | Poin | Selisih gol |
| 1. | Barcelona | 17 | 1 | 3 | 52 | 35 |
| 2. | Real Madrid | 16 | 3 | 2 | 51 | 28 |
| 3. | Atletico Madrid | 13 | 5 | 3 | 44 | 21 |
| 4. | Villareal | 13 | 2 | 5 | 41 | 16 |
| 5. | Espanyol | 10 | 4 | 7 | 34 | 0 |
| 6. | Betis | 8 | 8 | 5 | 32 | 7 |
| 7. | Celta Vigo | 8 | 8 | 5 | 32 | 6 |
| 8. | Real Sociedad | 7 | 6 | 8 | 27 | 0 |
| 9. | Osasuna | 7 | 4 | 10 | 25 | -1 |
| 10. | Elche | 5 | 9 | 7 | 24 | 0 |
| 11. | Sevilla | 7 | 3 | 11 | 24 | -5 |
| 12. | Bilbao | 7 | 3 | 11 | 24 | -10 |
| 13. | Girona | 6 | 6 | 8 | 24 | -14 |
| 14. | Valencia | 5 | 8 | 8 | 23 | -11 |
| 15. | Alaves | 6 | 4 | 11 | 22 | -8 |
| 16. | Rayo Vallecano | 5 | 7 | 9 | 22 | -11 |
| 17. | Mallorca | 5 | 6 | 10 | 21 | -9 |
| 18. | Getafe | 6 | 3 | 11 | 21 | -11 |
| 19. | Levante | 4 | 5 | 11 | 17 | -10 |
| 20. | Real Oviedo | 2 | 7 | 12 | 13 | -23 |
Baca Juga: Real Madrid Pesta Enam Gol ke Gawang Monaco
Pemain Real Madrid (IG REAL MADRID)